Meilleur IWF
213.9
Classement IWF (F)
164e / 1734
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
86 kg
Meilleur arraché
36 kg
Meilleur ép.-jeté
50 kg
| PDL - Eliminatoire de Province - Laval - U10-U13 | 22/02/2026 | F 35 | 36 | 50 | 86 | 213.9 |
| PDL - Challenge Avenir - Evron U10-U13 | 24/01/2026 | F 35 | 30 | 42 | 72 | 181.0 |
| PDL - Critérium National - Evron - U10-U13 | 29/11/2025 | F 35 | 36 | 44 | 80 | 195.7 |
| PDL - Challenge Avenir - Evron - U10-U13 | 22/11/2025 | F 35 | 35 | 42 | 77 | 191.3 |
| PDL - Challenge Avenir - St mars la futaie - U10-U13 | 04/10/2025 | F 35 | 26 | 34 | 60 | 150.6 |
| PDL - Challenge Avenir - La fleche - U10 -U13 | 24/05/2025 | — | 30 | 42 | 72 | 187.8 |
| PDL - Chpt Départemental - Evron - cd53 U10-U13 | 26/04/2025 | — | 28 | 36 | 64 | 169.0 |
| PDL - Eliminatoire de Province - St brevin les pins - U10-U13 P5 | 02/03/2025 | — | 26 | 33 | 59 | 164.2 |
| PDL - autre - Laval - U10-U13 | 25/01/2025 | — | 23 | 30 | 53 | 150.6 |
| PDL - Critérium National - Laval - U10 -U13 | 14/12/2024 | — | 25 | 30 | 55 | 160.0 |
| PDL - Challenge Avenir - St mars la futaie - u10 u13 | 07/12/2024 | — | 23 | 26 | 49 | 140.0 |
| PDL - Challenge Avenir - Evron - U10-U13 | 12/10/2024 | — | 18 | 26 | 44 | 127.0 |
Par page