Meilleur IWF
330.1
Meilleur total
237 kg
Meilleur arraché
106 kg
Meilleur ép.-jeté
133 kg
| NAQ - Chpt Province - Bordeaux - plateau 4 hommes | 21/02/2026 | M 71 | 104 | 133 | 237 | 330.1 |
| NAQ - REG 1 - Saint medard en jalles - 4er tour, plateau D | 07/02/2026 | M 71 | 105 | 130 | 235 | 323.7 |
| NAQ - Critérium National - Mont de marsan - Plateau C | 29/11/2025 | M 71 | 106 | 122 | 228 | 312.7 |
| NAQ - REG 1 - Angoulême - 2e tour, plateau C | 15/11/2025 | M 79 | 106 | 130 | 236 | 320.6 |
| NAQ - Chpt Ligue - Bordeaux eurofitness - NAQ championnat de ligue plateau HOMMES | 05/04/2025 | M 67 | 103 | 122 | 225 | 320.4 |
| NAQ - Chpt Province - Bordeaux power camp - ligue Nouvelle Aquitaine plateau B hommes | 01/03/2025 | M 73 | 105 | 132 | 237 | 328.9 |
| NAQ - NAT 2 - Saint-médard-en-jalles - SAINT MEDARD | 08/02/2025 | M 73 | 105 | 128 | 233 | 321.0 |
| NAQ -NAT 2 - Bordeaux power camp - 3éme journée | 11/01/2025 | M 73 | 101 | 108 | 209 | 286.4 |
| NAQ - NAT 2 2eme journée championnat de France - SALEUX | 16/11/2024 | M 81 | 105 | 132 | 237 | 318.6 |
| NAQ - NAT 2 - St médard en jalles - championnat de France des clubs | 05/10/2024 | M 81 | 100 | 126 | 226 | 302.6 |
Par page