Meilleur IWF
275.4
Meilleure série
NAT
Meilleur total
178 kg
Meilleur arraché
83 kg
Meilleur ép.-jeté
95 kg
| REU - autre - Wittenheim - GP Fédéral | 14/05/2022 | M 55 | 82 | 93 | 175 | 275.4 |
| REU - Chpt Ligue - La possession - U15-U17-U20-SENIORS | 03/04/2022 | M 55 | 80 | 90 | 170 | 263.9 |
| REU - Champ de France Elite | 23/10/2021 | M 55 | 83 | 93 | 176 | 274.0 |
| REU - Criterium National Hom | 28/08/2021 | M 55 | 82 | 95 | 177 | 274.7 |
| REU - Criterium National U15-U17-U20 | 24/07/2021 | M 61 | 82 | 95 | 177 | 259.7 |
| REU - championnat régional par équipes | 10/07/2021 | M 61 | 80 | 95 | 175 | 264.5 |
| REU - 2ème J Championnat Régional par équipes | 23/01/2021 | M 61 | 83 | 95 | 178 | 272.9 |
| REU - 1ere J chpt régional par équipes Hommes | 14/11/2020 | M 61 | 80 | 95 | 175 | 264.1 |
Par page