Meilleur IWF
161.4
Meilleure série
IRG
Meilleur total
122 kg
Meilleur arraché
51 kg
Meilleur ép.-jeté
73 kg
| REU - Chpt Province - Saint paul - REU-Chptprovince-SaintPaul-Sénior | 17/03/2024 | F 71 | 50 | 71 | 121 | 154.8 |
| REU - autre - La possession - Championnat régional par équipes | 09/12/2023 | F 64 | 49 | 73 | 122 | 160.5 |
| REU - REG 1 - Etang salé - 2eme journée championnat par équipe | 26/11/2023 | F 64 | 50 | 69 | 119 | 156.2 |
| REU - Challenge Avenir - Tampon - Tampon la reunion-1ère journee zone SUD | 05/11/2023 | F 64 | 51 | 71 | 122 | 161.4 |
| REU - Chpt Province - Saint paul - PLATEAU B U20 et SE FEMME 64 à < 87 kgs | 25/02/2023 | F 71 | 51 | 65 | 116 | 146.6 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU A FEMININ | 15/01/2023 | F 71 | 48 | 68 | 116 | 146.2 |
| REU - Challenge Avenir - La possession - FEMININS PLATEAU B | 20/11/2022 | F 71 | 51 | 65 | 116 | 148.1 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU A FEMININ | 30/10/2022 | F 71 | 49 | 63 | 112 | 142.0 |
| REU - 1ere J chpt par équipes CSFP - Fournaise | 10/10/2021 | F 76 | 48 | 66 | 114 | 138.4 |
Par page