Meilleur IWF
277.4
Meilleure série
IRG
Meilleur total
235 kg
Meilleur arraché
105 kg
Meilleur ép.-jeté
130 kg
| BRE - REG 1 - Vannes - NAT3 OUEST - J3 | 07/01/2023 | M 96 | 95 | 120 | 215 | 255.3 |
| BRE - Critérium National - Lorient | 03/12/2022 | M 96 | 101 | 125 | 226 | 267.3 |
| BRE - REG 1 - Lorient - NAT3 OUEST - J2 | 05/11/2022 | M 96 | 105 | 130 | 235 | 277.4 |
| BRE - NAT3 OUEST - Orvault - J1 | 08/10/2022 | M 96 | 105 | 127 | 232 | 274.6 |
| BRE - Challenge Avenir 4 - Brest - Senior | 03/04/2022 | M 96 | 101 | 120 | 221 | 248.9 |
| BRE - Chpt Province - Brest - U20 Seniors | 27/02/2022 | M 102 | 100 | 130 | 230 | 258.6 |
| BRE - NAT 2A - Lorient - 4°J | 05/02/2022 | M 102 | 95 | 120 | 215 | 241.3 |
| BRE - Chpt Départemental 56 - Saint-Avé - Senior | 29/01/2022 | M 102 | 92 | 115 | 207 | 232.4 |
| BRE - 3°J Nat 2A - (Mont de Marsan) | 15/01/2022 | M 102 | 83 | 110 | 193 | 217.0 |
| BRE - 2°J Chpt Régional (Lorient) | 08/01/2022 | M 102 | 86 | 110 | 196 | 220.1 |
| BRE - 1°J Chpt Régional (Brest) | 14/11/2021 | M 96 | 82 | 112 | 194 | 218.6 |
| BRE - Challenge Avenir 1 (Lorient) | 31/10/2021 | M 102 | 76 | 111 | 187 | 210.2 |
Par page