Meilleur IWF
271.4
Meilleure série
IRG
Meilleur total
235 kg
Meilleur arraché
105 kg
Meilleur ép.-jeté
130 kg
| NAQ - REG 1 - Poitiers - 3ème tour zone nord | 14/01/2023 | M 89 | 95 | — | 95 | 114.8 |
| NAQ - Critérium National - Saint jean d'angély - Zone nord - masculin | 03/12/2022 | M 96 | — | — | — | — |
| NAQ - REG 2 - Poitiers - | 19/11/2022 | M 96 | 100 | 125 | 225 | 265.8 |
| NAQ - Chpt Ligue - Bordeaux - plateau 1 | 02/04/2022 | M 96 | 105 | 130 | 235 | 271.4 |
| NAQ - REG 1 - La Rochelle - 4eJ | 12/02/2022 | M 89 | 95 | 117 | 212 | 247.6 |
| NAQ - 3e tour championnat régional des clubs hommes (Poitiers) | 08/01/2022 | M 89 | 102 | 130 | 232 | 269.7 |
| NAQ - Critérium national (Saint Jean d'Angély) | 18/12/2021 | M 89 | 104 | 120 | 224 | 261.2 |
| NAQ - 2e tour championnat régional des clubs hommes | 04/12/2021 | M 89 | 102 | 128 | 230 | 267.8 |
| NAQ - 1er tour championnat régional des clubs hommes | 30/10/2021 | M 89 | 95 | 124 | 219 | 255.5 |
| NAQ - Challenge Avenir Implantation 2 | 26/06/2021 | M 89 | 100 | 123 | 223 | 262.9 |
| NAQ - 1e journée championnat régional POITIERS-ST JEAN D'ANGELY hommes | 24/10/2020 | M 89 | 88 | 115 | 203 | 245.3 |
Par page