Meilleur IWF
228.8
Meilleure série
IRG
Meilleur total
188 kg
Meilleur arraché
86 kg
Meilleur ép.-jeté
105 kg
| OCC - Chpt Ligue - Clermont l'hlt - Plateau 3 - U15-U17-U20 Hommes | 06/04/2024 | M 89 | 86 | 100 | 186 | 227.6 |
| OCC - Challenge Avenir - Toulouse - Plateau 4 - U15-U17-U20 H | 23/03/2024 | M 89 | 83 | 105 | 188 | 228.8 |
| OCC - Challenge Avenir - Montauban - U15G + U17G + U20G + SEN<73KG Plateau 3 | 13/01/2024 | M 89 | 82 | — | — | — |
| OCC - Challenge Avenir - Hc montalbanais - 1er - MPY | 07/10/2023 | M 89 | 68 | 87 | 155 | 190.1 |
| OCC - Figeac - Trophée Jean Marie CHANUT Plateau H U15-U17-U20 | 16/06/2023 | M 89 | 65 | 75 | 140 | 172.2 |
| OCC - Challenge Avenir - Pamiers - 4ème - MPY - U15/U17 M | 15/04/2023 | M 89 | 52 | 66 | 118 | 142.6 |
| OCC - Challenge Avenir - Montauban - U15/U17 | 10/12/2022 | M 89 | 38 | 55 | 93 | 113.2 |
Par page